802 Right Angle, 460nm Blue LED; 0.8x2.1x1mm SMD, Chip Type Mount with Side-Emitting
参数 | 值 |
---|---|
产品 | 发光二极管 |
型号编码 | XZCBD74W |
说明 | 802 Right Angle, 460nm Blue LED; 0.8x2.1x1mm SMD, Chip Type Mount with Side-Emitting |
品牌 | SunLED |
封装 | 2-SMD, No Lead |
分类 | 型号 |
---|---|
LED显示器及模块 > | XZFMYK20A-A |
发光二极管 > | XZMOK53W-3 |
光源与发射器 > | XTHI30W850 |
发光二极管 > | XZM2ACY105S |
LED显示器及模块 > | XZFMDK20A-A |
发光二极管 > | XZMOK54W-1 |
光电晶体管 > | XRNI12W |
LED阵列/发光条/条形图 > | XVB1LUY50D |
发光二极管 > | XZVG55W-3 |
发光二极管 > | XZUR56W |
光电晶体管 > | XZRNI56W-1 |
发光二极管 > | XZM2ACR78W |
发光二极管 > | XLDG12W |
发光二极管 > | XZMDK87W |
发光二极管 > | XZM2DG53W-8 |
发光二极管 > | XZM2CYK81FS |
发光二极管 > | XZMDKCBD56W |
发光二极管 > | XZDGK54W-1 |
发光二极管 > | XZMYK55W-A2 |
光源与发射器 > | XTNI30W |
发光二极管 > | XZMOK56W |
发光二极管 > | XZFBB81FS |
发光二极管 > | XZMYK67S |
LED显示器及模块 > | XZFVG05C2 |
LED显示器及模块 > | XZFMYK05A2 |
光源与发射器 > | XTHI30W860 |
LED显示器及模块 > | XZFMG07A |
光源与发射器 > | XZTNI56W-1 |
发光二极管 > | XZMYK105S |
XLUG12D | |
发光二极管 > | XZMDK78W |
发光二极管 > | XVB1LUG147D |
LED阵列/发光条/条形图 > | XZMOK68W-2 |
发光二极管 > | XZFMOK10A2 |
LED显示器及模块 > | XZFBB54W-8 |
LED显示器及模块 > | XZFMDK07C |
发光二极管 > | XZM2CRK56W |
发光二极管 > | XZMDK74W |
发光二极管 > | XZMYK55W-3 |
发光二极管 > | XLUR11D |