465nm Blue LED; 2.4x3.2x2.4mm, SMD, Chip Type Mount with Water Clear Dome Lens
参数 | 值 |
---|---|
产品 | 发光二极管 |
型号编码 | XZFBB78W |
说明 | 465nm Blue LED; 2.4x3.2x2.4mm, SMD, Chip Type Mount with Water Clear Dome Lens |
品牌 | SunLED |
封装 | 1209 (3224 Metric) |
分类 | 型号 |
---|---|
LED显示器及模块 > | XZFCBD14A |
LED显示器及模块 > | XDUY14C4-1A |
发光二极管 > | XZVG55W-2 |
发光二极管 > | XZMOK81FS |
发光二极管 > | XZMOK55W-3 |
发光二极管 > | XZCBD87W |
发光二极管 > | XZMDKDGCBD56W |
发光二极管 > | XZMYK55W-1 |
发光二极管 > | XSUR18D |
发光二极管 > | XLUGR59M |
发光二极管 > | XZMYK56W |
发光二极管 > | XZCBD55W-3 |
发光二极管 > | XZMDK81FS |
发光二极管 > | XZCBD68W-2 |
发光二极管 > | XZMYKVG56W |
发光二极管 > | XZVG55W-A2 |
发光二极管 > | XZMDK55W-3 |
发光二极管 > | XZM2ACR53W-8 |
发光二极管 > | XZCBD60W |
LED显示器及模块 > | XZFMDK07A |
LED显示器及模块 > | XZFMYK05A |
发光二极管 > | XZVG53W-3 |
LED显示器及模块 > | XZFMDK14A |
发光二极管 > | XZMYK68W-2 |
发光二极管 > | XZCBD105S |
发光二极管 > | XZMYK54W-1 |
发光二极管 > | XZMDKVG56W |
LED显示器及模块 > | XZFBBA10A |
发光二极管 > | XZMG56W |
发光二极管 > | XZMYK81FS |
LED显示器及模块 > | XZFBBA05A |
发光二极管 > | XZMDK53W-8 |
发光二极管 > | XZMDKVG54W-4 |
XZMDK53W-1 | |
发光二极管 > | XZDGK54W-8 |
光源与发射器 > | XTHI30W |
LED显示器及模块 > | XZFVG10A |
光源与发射器 > | XZTNI54W |
发光二极管 > | XZUR54W-1 |
发光二极管 > | XZM2ACR55W-3 |